<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vardagen för en småföretagare</title>
	<atom:link href="http://www.bjorn-andersson.se/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjorn-andersson.se</link>
	<description>Att jobba mot sina mål</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 18:56:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till TV Reklam &#8211; Något för oss? av Björn Andersson</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2010/tv-reklam-nagot-for-oss/comment-page-1#comment-223</link>
		<dc:creator>Björn Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=232#comment-223</guid>
		<description>Tänkte en extra sväng men blev att jag körde ändå. Kommer gå ut på TV4 i mitten av mars. Så i värsta fall testar jag en kalldusch för 200 000kr+moms :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänkte en extra sväng men blev att jag körde ändå. Kommer gå ut på TV4 i mitten av mars. Så i värsta fall testar jag en kalldusch för 200 000kr+moms <img src='http://www.bjorn-andersson.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till TV Reklam &#8211; Något för oss? av Tore</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2010/tv-reklam-nagot-for-oss/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=232#comment-159</guid>
		<description>Tja!  De jag har hört som la pengar på tv-reklam fick i princip ingenting tillbaka. Läste bloggen till en kille som hade ett tryckeri. Han beskrev det som att ta riva sönder 45000 kr medan han stod i en kall dusch. TV-reklam är skitsvårt att mäta och det största säljargumentet är &quot;varumärkesstärkande&quot; vilket är ett påhittat argument som bara fungerar på chefer med för stora egon. :-)

Jag tycker du ska fundera på andra sätt att nå ut. Kanske samarbeten med fotbollsföreningar i trakten? De skulle kunna sälja &quot;digitaliseringar&quot; till sina farföräldrar och få en del av kakan. Kanske inte världens bästa idé men riskfritt upplägg för dig. 

Skippa iaf tv-reklamen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja!  De jag har hört som la pengar på tv-reklam fick i princip ingenting tillbaka. Läste bloggen till en kille som hade ett tryckeri. Han beskrev det som att ta riva sönder 45000 kr medan han stod i en kall dusch. TV-reklam är skitsvårt att mäta och det största säljargumentet är &#8221;varumärkesstärkande&#8221; vilket är ett påhittat argument som bara fungerar på chefer med för stora egon. <img src='http://www.bjorn-andersson.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jag tycker du ska fundera på andra sätt att nå ut. Kanske samarbeten med fotbollsföreningar i trakten? De skulle kunna sälja &#8221;digitaliseringar&#8221; till sina farföräldrar och få en del av kakan. Kanske inte världens bästa idé men riskfritt upplägg för dig. </p>
<p>Skippa iaf tv-reklamen <img src='http://www.bjorn-andersson.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Byter bank &#8211; Hejdå Nordea! av Björn Andersson</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2010/byter-bank-hejda-nordea/comment-page-1#comment-147</link>
		<dc:creator>Björn Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=230#comment-147</guid>
		<description>Hittills känns mitt byte av bank perfekt!

Håller på och blir kund hos Handelsbanken som verkligen verkar vara intresserad av att få mig som kund. På 1,5 vecka har jag varit på två intressanta möten på banken och dom har dessutom varit ute och besökt vår butik. 

Med Nordea fick jag kämpa varje gång för att någon ens skulle vilja prata med mig :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hittills känns mitt byte av bank perfekt!</p>
<p>Håller på och blir kund hos Handelsbanken som verkligen verkar vara intresserad av att få mig som kund. På 1,5 vecka har jag varit på två intressanta möten på banken och dom har dessutom varit ute och besökt vår butik. </p>
<p>Med Nordea fick jag kämpa varje gång för att någon ens skulle vilja prata med mig <img src='http://www.bjorn-andersson.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Byter bank &#8211; Hejdå Nordea! av Tore</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2010/byter-bank-hejda-nordea/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=230#comment-146</guid>
		<description>Bra jobbat! Om folk skulle våga rösta med fötterna mer skulle samhället bli mycket bättre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra jobbat! Om folk skulle våga rösta med fötterna mer skulle samhället bli mycket bättre <img src='http://www.bjorn-andersson.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bilder från inflyttningen på Valhallavägen av Daniel Linde</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2009/bilder-fran-inflyttningen-pa-valhallavagen/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>Daniel Linde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=113#comment-41</guid>
		<description>Verkar gå bra för er! KUL! Men du verkar jobba jämnt ;) Kör hårt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkar gå bra för er! KUL! Men du verkar jobba jämnt <img src='http://www.bjorn-andersson.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Kör hårt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Reklamblad 2005 vs Tidningsannons 2009 av Tore</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2009/reklamblad-2005-vs-tidningsannons-2009/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=92#comment-39</guid>
		<description>404 på länken :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>404 på länken :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Reklamblad 2005 vs Tidningsannons 2009 av Björn Andersson</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2009/reklamblad-2005-vs-tidningsannons-2009/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Björn Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=92#comment-38</guid>
		<description>Gjorde en ny annons där jag skalade bort mer info och gav mer plats till bilden och vad vi gör för kunden. 

&lt;a href=&quot;http://www.bgavideo.com/annons.gif&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.bgavideo.com/annons.gif&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gjorde en ny annons där jag skalade bort mer info och gav mer plats till bilden och vad vi gör för kunden. </p>
<p><a href="http://www.bgavideo.com/annons.gif" rel="nofollow">http://www.bgavideo.com/annons.gif</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Reklamblad 2005 vs Tidningsannons 2009 av Björn Andersson</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2009/reklamblad-2005-vs-tidningsannons-2009/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>Björn Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=92#comment-37</guid>
		<description>Tack för kommentarerna!

Håller med i sak. Det blir dock väldigt lätt plottrigt i en liten annons. Och vårt primära budskap är att vi står på en viss plats under ett par dagar. Där kunden kan besöka oss för frågor eller lämna in film. 

Jag har testat alla möjliga varianter och har märkt att våra kunder förstår vårt budskap och blir intresserade av vår nuvarande text och att det är viktigare att vara tydlig hur kunder kan kontakta oss och vart de kan nå oss

Dock jäkligt roligt att få input. Ska försöka ha det i bakhuvudet när jag gör nya annonser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för kommentarerna!</p>
<p>Håller med i sak. Det blir dock väldigt lätt plottrigt i en liten annons. Och vårt primära budskap är att vi står på en viss plats under ett par dagar. Där kunden kan besöka oss för frågor eller lämna in film. </p>
<p>Jag har testat alla möjliga varianter och har märkt att våra kunder förstår vårt budskap och blir intresserade av vår nuvarande text och att det är viktigare att vara tydlig hur kunder kan kontakta oss och vart de kan nå oss</p>
<p>Dock jäkligt roligt att få input. Ska försöka ha det i bakhuvudet när jag gör nya annonser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Reklamblad 2005 vs Tidningsannons 2009 av Tore</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2009/reklamblad-2005-vs-tidningsannons-2009/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=92#comment-35</guid>
		<description>Och det märks att du blivit bättre på formgivning. Runda hörn och betydligt proffsigare layout i annonsen från 2009. Tyvärr är det bara en liten del av annonsmakeri. Argumenten är minst lika viktiga och där vinner 2005.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och det märks att du blivit bättre på formgivning. Runda hörn och betydligt proffsigare layout i annonsen från 2009. Tyvärr är det bara en liten del av annonsmakeri. Argumenten är minst lika viktiga och där vinner 2005.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Reklamblad 2005 vs Tidningsannons 2009 av Tore</title>
		<link>http://www.bjorn-andersson.se/2009/reklamblad-2005-vs-tidningsannons-2009/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Tore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorn-andersson.se/?p=92#comment-34</guid>
		<description>Jag vill inte vara en negativ tangetbordsriddare... Men jag tycker den gamla var bättre. Den har några saker som den nya annonsen inte har. Tydligt budskap och säljargument. &quot;Bevara dina minnen&quot; är klockrent. Annonsen från 2009 säger ju ingenting om VARFÖR kunden ska anlita er. Bara vad ni gör. 

Ta med det nästa gång ni har en annons så blir det bättre. Lägg gärna till &quot;digitalisera innan det är för sent&quot; och något om hur analoga medier förstörs med åldern. Då blir det lite extra fart på kunderna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag vill inte vara en negativ tangetbordsriddare&#8230; Men jag tycker den gamla var bättre. Den har några saker som den nya annonsen inte har. Tydligt budskap och säljargument. &#8221;Bevara dina minnen&#8221; är klockrent. Annonsen från 2009 säger ju ingenting om VARFÖR kunden ska anlita er. Bara vad ni gör. </p>
<p>Ta med det nästa gång ni har en annons så blir det bättre. Lägg gärna till &#8221;digitalisera innan det är för sent&#8221; och något om hur analoga medier förstörs med åldern. Då blir det lite extra fart på kunderna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
